<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EAラボラトリー::FX自動売買システムのWin-Win型研究開発サイトStaffブログ</title>
		<link>http://www.ea-labo.com/blog/</link>
		<description>EAラボラトリーでは、勝ち組とレーダー必須のツールである高機能FXチャートソフトMetaTraderを使用して、 24時間FX相場をテクニカル分析し、永久利殖エンジン（EA）が作れるのか？ といった課題を基に、その研究開発を有識者の皆さんと共に行っていくという活動をしています。この活動自体は営利を目的とはしていません。主に当社が運営しておりますコミュニティFORUMサイトを利用してシステムトレードに関して有意義な意見交換を行いましょう。このブログはEAラボラトリー創始者であるengineeeerとサイト管理スタッフのブログです。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2012, EAラボラトリー::FX自動売買システムのWin-Win型研究開発サイトStaffブログ</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:55:03 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		
		<item>
			<title>2012年2月6日～2月10日経済指標</title>
			<description><![CDATA[<p>2012年2月6日～2月10日の主な経済指標です。</p><p>&nbsp;</p><table class="keizai_table" border="1" bordercolor="#808080" width="590"><thead><tr><th width="55"><div align="center">日付</div></th><th width="35"><div align="center">時間</div></th><th width="280"><div align="center">指標内容</div></th><th width="70"><div align="center">予想</div></th><th width="75"><div align="center">結果</div></th><th width="75"><div align="center">前回</div></th></tr></thead><tbody><tr class="even"><td rowspan="6">2/6 (月)</td><td>09:30</td><td><img title="オーストラリア" alt="オーストラリア" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/audf.gif" />ANZ求人広告件数-1月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.9％</td></tr><tr class="even"><td>09:30</td><td><img title="オーストラリア" alt="オーストラリア" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/audf.gif" /><span class="red">小売売上高-12月</span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>0.0％</td></tr><tr class="even"><td>09:30</td><td><img title="オーストラリア" alt="オーストラリア" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/audf.gif" /><span class="red">小売売上高-4Q</span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>0.6％</td></tr><tr class="even"><td>20:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />製造業受注-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-4.8％</td></tr><tr class="even"><td>20:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />製造業受注-12月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-4.3％</td></tr><tr class="even"><td>24:00</td><td><img title="カナダ" alt="カナダ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/cadf.gif" />Ivey購買部協会指数-1月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>63.5</td></tr></tbody><tbody><tr><td rowspan="7">2/7 (火)</td><td>12:30</td><td><img title="オーストラリア" alt="オーストラリア" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/audf.gif" /><span class="red"><strong>RBA（豪準備銀）政策金利</strong></span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>4.25％</td></tr><tr><td>14:00</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" /><span class="red">景気一致CI指数-12月</span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>90.3</td></tr><tr><td>14:00</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" /><span class="red">景気先行CI指数-12月</span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>93.2</td></tr><tr><td>20:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />鉱工業生産-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.6％</td></tr><tr><td>20:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />鉱工業生産-12月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>3.6％</td></tr><tr><td>22:30</td><td><img title="カナダ" alt="カナダ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/cadf.gif" />住宅建設許可-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-3.6％</td></tr><tr><td>29:00</td><td><img title="アメリカ" alt="アメリカ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/usdf.gif" />消費者信用残高-12月</td><td>85億USD</td><td>&nbsp;</td><td>203.74億USD</td></tr></tbody><tbody><tr class="even"><td rowspan="10">2/8 (水)</td><td>08:30</td><td><img title="オーストラリア" alt="オーストラリア" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/audf.gif" />ウェストパック消費者信頼感-1月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>2.4％</td></tr><tr class="even"><td>08:50</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" />国際収支-経常収支-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>1385億円</td></tr><tr class="even"><td>08:50</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" />国際収支-貿易収支-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-5851億円</td></tr><tr class="even"><td>14:00</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" />景気ウォッチャー調査-1月（現状判断）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>47.0</td></tr><tr class="even"><td>14:00</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" />景気ウォッチャー調査-1月（先行判断）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>44.4</td></tr><tr class="even"><td>16:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />輸出-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>2.6％</td></tr><tr class="even"><td>16:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />輸入-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.1％</td></tr><tr class="even"><td>16:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />経常収支-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>143億EUR</td></tr><tr class="even"><td>16:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />貿易収支-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>162億EUR</td></tr><tr class="even"><td>22:15</td><td><img title="カナダ" alt="カナダ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/cadf.gif" />住宅着工件数-1月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>19.99万件</td></tr></tbody><tbody><tr><td rowspan="16">2/9 (木)</td><td>06:45</td><td><img title="ニュージーランド" alt="ニュージーランド" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/nzdf.gif" /><span class="red">失業率-4Q</span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>6.6％</td></tr><tr><td>08:50</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" /><span class="red">機械受注-12月</span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>14.8％</td></tr><tr><td>08:50</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" /><span class="red">機械受注-12月（前年比）</span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>12.5％</td></tr><tr><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />鉱工業生産-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.7％</td></tr><tr><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />鉱工業生産-9月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-3.1％</td></tr><tr><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />製造業生産高-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.2％</td></tr><tr><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />製造業生産高-12月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.6％</td></tr><tr><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />商品貿易収支-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-86.44億GBP</td></tr><tr><td>20:00</td><td><img title="南アフリカ" alt="南アフリカ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/zarf.gif" />製造業生産高-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>2.9％</td></tr><tr><td>20:00</td><td><img title="南アフリカ" alt="南アフリカ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/zarf.gif" />生産者物価指数-12月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>2.6％</td></tr><tr><td>21:00</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" /><span class="red"><strong>BOE（英中銀）政策金利</strong></span></td><td>0.50％</td><td>&nbsp;</td><td>0.50％</td></tr><tr><td>21:45</td><td><img title="ユーロ" alt="ユーロ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/eurf.gif" /><span class="red"><strong>ECB（欧州中銀）政策金利</strong></span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>1.00％</td></tr><tr><td>22:30</td><td><img title="ユーロ" alt="ユーロ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/eurf.gif" /><span class="red"><strong>ドラギECB総裁記者会見</strong></span></td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>22:30</td><td><img title="カナダ" alt="カナダ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/cadf.gif" />新築住宅価格指数-12月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>2.5％</td></tr><tr><td>22:30</td><td><img title="アメリカ" alt="アメリカ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/usdf.gif" />新規失業保険申請件数</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>24:00</td><td><img title="アメリカ" alt="アメリカ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/usdf.gif" />卸売在庫-12月</td><td>0.3％</td><td>&nbsp;</td><td>0.1％</td></tr></tbody><tbody><tr class="even"><td rowspan="14">2/10 (金)</td><td>08:50</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" />国内企業物価指数-1月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>0.1％</td></tr><tr class="even"><td>08:50</td><td><img title="日本" alt="日本" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/jpyf.gif" />国内企業物価指数-1月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>1.3％</td></tr><tr class="even"><td>16:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />消費者物価指数-1月（確報値）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.4％</td></tr><tr class="even"><td>16:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />消費者物価指数-1月（前年比/確報値）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>2.0％</td></tr><tr class="even"><td>16:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />消費者物価指数-1月（確報値/EU基準）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr class="even"><td>16:00</td><td><img title="ドイツ" alt="ドイツ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gerf.gif" />消費者物価指数-10月（前年比/確報値/EU基準）</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr class="even"><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />生産者仕入価格-1月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.6％</td></tr><tr class="even"><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />生産者仕入価格-1月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>8.7％</td></tr><tr class="even"><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />生産者出荷価格-10月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-0.2％</td></tr><tr class="even"><td>18:30</td><td><img title="イギリス" alt="イギリス" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/gbpf.gif" />生産者出荷価格-1月（前年比）</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>4.8％</td></tr><tr class="even"><td>22:30</td><td><img title="カナダ" alt="カナダ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/cadf.gif" />国際商品貿易-12月</td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>10.7億CAD</td></tr><tr class="even"><td>22:30</td><td><img title="アメリカ" alt="アメリカ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/usdf.gif" /><span class="red">貿易収支-12月</span></td><td>-480億USD</td><td>&nbsp;</td><td>-478億USD</td></tr><tr class="even"><td>23:55</td><td><img title="アメリカ" alt="アメリカ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/usdf.gif" />ミシガン大学消費者信頼感指数-2月</td><td>75.0</td><td>&nbsp;</td><td>75.0</td></tr><tr class="even"><td>28:00</td><td><img title="アメリカ" alt="アメリカ" src="http://www.ea-labo.com/images/c_img/usdf.gif" /><span class="red">月次財政収支-1月</span></td><td>N/A</td><td>&nbsp;</td><td>-860億USD</td></tr></tbody></table>]]></description>
			<link>http://www.ea-labo.com/blog/2012/02/201226210.php</link>
			<guid>http://www.ea-labo.com/blog/2012/02/201226210.php</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経済指標</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">FX</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">経済指標</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自動売買</category>
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:55:03 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>パラランシステムからのUSDJPY分析：1/22～1/28</title>
			<description><![CDATA[<p>皆様おはようございます。<br />&nbsp;<br />先週月曜日の記事に引き続きPandeeeemicⅡによるUSDJPY運用の売買比率と勝率、その収支を分析していきます。<br />前回のUSDJPY分析は<a target="_blank" href="http://www.ea-labo.com/blog/2012/01/usdjpy115121.php">こちら</a>になります。<br />&nbsp;<br />先週1/22～1/28、メタトレーダーでのFX自動売買、パラランシステム利用の<span style="color: #ff0000"><strong>リアルトレード</strong></span>USDJPY取引数、カッコ内は「先々週1/15～1/21のデータ」になります。<br />&nbsp;<br />～オープンポジション～<br />Buy（買い）：69.6％(34.6％)<br />Sell（売り）：30.4％(65.4％)<br />※USDJPY取引全体に対する比率<br />※小数点第2位以下四捨五入<br />&nbsp;<br />先週は買いから入ったポジションの比率は69.6％、売りから入ったポジションの比率は30.4％と買いからのポジションに少々偏った週でした。<br />&nbsp;<br />ではそのポジション別での勝率はどうでしょうか。<br />買いから入った時の勝率、売りから入った時の勝率です。<br />&nbsp;<br />～オープンポジション別勝率～<br />Buy（買い）：66.7％(56.6％)<br />Sell（売り）：64.7％(67.9％)<br />※USDJPYオープンポジション別に対する勝率<br />※小数点第2位以下四捨五入<br />&nbsp;<br />買いからのポジションの勝率が66.7％、売りからのポジションの勝率が64.7％となっており勝率は伸び悩み感があります。<br />では収支を見てみましょう。<br />&nbsp;<br />～収支～<br />勝ち97.5Pips(168.6Pips)<br />負け-18.6Pips(-118.7Pips)<br />収支+78.9pips(+49.9pips)<br />※パラメータ設定の継続日数は度外視<br />&nbsp;<br />収支は+78.9pips、PFは5.24と勝率から見ると意外なくらい高いPFではないでしょうか。<br />&nbsp;<br />パラメータ設定情報　詳細検索＆購入ページの週間ランキングでUSDJPYを検索してみますと10名の研究員（実質8名）がランクインしていらっしゃいます 。<a rel="lightbox" href="http://www.ea-labo.com/blog/images/pararan_usdjpy_20120130.jpg"><img title="1/22～1/28USDJPY週間ランキング" alt="1/22～1/28USDJPY週間ランキング" width="600" src="http://www.ea-labo.com/blog/images/pararan_usdjpy_20120130.jpg" /></a><br />1位つくしんぼ研究員は取引数10回と最多の23.1pipsのプラス、2位レフィン研究員は取引数の割に負けpipsが0.3pipsと小さいですね。<br />3位knock研究員も同様ですね、このままパラメータ継続日数が増えてくるとベストですね。<br />4位・6位獅子太郎研究員、7位・10位aqrdragon研究員は取引1回ながらその1回が勝ちにつながっております。<br />5位ocean研究員は負けpipsが0.4pipsのみとバランスの良い取引をされていらっしゃいます。<br />8位KEISHO＿MAN研究員は収支1.0pipsですがパラメータ継続日数の143日間が目立っております。<br />9位tranquilo研究員は取引数4回ですが勝ち負け共に抑えられる結果となっておりますが、パラメータの変更直後のご様子ですから今週にも期待出来そうですね。<br />&nbsp;<br />ランクイン研究員のパラメータ継続日数を見るとKEISHO＿MAN研究員の143日間は、この通貨ペアにおいてはかなり完成されていらっしゃるのかもしれませんね。<br />その他の研究員も継続日数からこまめに設定を見直し続けていると判断できそうです。<br />そういった研究成果が成績に結びついてくるとより研究意欲に湧いてくるのではないでしょうか。<br />&nbsp;<br />パラランシステム・ランキングの掲載の絶対条件にはPandeeeemicⅡの設定項目、Use_PararanSystemとHope_Post_Parametersをtrueにする必要が御座いますのでPandeeeemicⅡ購入者や準購入者は特にお忘れなきようお願い致します。<br />そのほか、ランキングページの「パラランシステム概要」にも記載させて頂いておりますが、以下3点にもご注意ください。<br />・ランキング集計対象期間の前日までにパラメータ設定は終えておく必要があります。<br />・パラメータ設定終了後、EAは常に稼働中である必要があります。一時的な停止状態やシステム及びPCの再起動は問題ありません。<br />・ランキング集計対象期間中にパラメータを変更すると、集計対象外となります。<br />&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.ea-labo.com/blog/2012/01/usdjpy122128.php</link>
			<guid>http://www.ea-labo.com/blog/2012/01/usdjpy122128.php</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他コラム</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">FX</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">USDJPY分析</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">パラランシステム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自動売買</category>
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:57:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2012年1月30日～2月3日経済指標</title>
