EAラボラトリー::FX自動売買システムのWin-Win型研究開発サイト

5月2日~5月6日の主な経済指標です。

 

日付
時間
指標内容
予想
結果
前回
5/2 (月) 08:01 イギリスホームトラック住宅調査-4月 N/A 0.0% -0.1%
08:01 イギリスホームトラック住宅調査-4月(前年比) N/A -3.3% -3.2%
10:30 オーストラリア住宅価格指数-1Q -0.5% -1.7% 0.7%
10:30 オーストラリア住宅価格指数-1Q(前年比) 1.6% -0.2% 5.8%
14:00 日本自動車販売台数-4月(前年比) N/A -51.0% -37.0%
16:15 スイス実質小売売上高-3月(前年比) N/A -0.2% 1.8%
16:30 スイスSVME購買部協会景気指数-4月 59.8 58.4 59.3
16:55 ドイツPMI製造業-4月(確報値) 61.7 62.0 61.7
17:00 ユーロPMI製造業-4月(確報値) 57.7 58.0 57.7
23:00 アメリカISM製造業景況指数-4月 59.5 60.4 61.2
23:00 アメリカ建設支出-3月 0.4% 1.4% -2.4%
5/3 (火) 13:30 オーストラリアRBA(豪準備銀)政策金利 4.75% 4.75% 4.75%
16:30 スウェーデンスウェーデン中銀政策会合議事録      
17:30 イギリスPMI製造業-4月 57.0 54.6 56.7
18:00 ユーロ生産者物価指数-3月 0.7% 0.7% 0.8%
18:00 ユーロ生産者物価指数-3月(前年比) 6.6% 6.7% 6.6%
23:00 アメリカ製造業受注指数-3月 2.0% 3.0% 0.7%
5/4 (水) 07:45 ニュージーランド住宅建設許可-3月 N/A 2.2% -9.8%
15:00 イギリスネーションワイド住宅価格-4月 0.1% -0.2% 0.5%
15:00 イギリスネーションワイド住宅価格-4月(前年比) -0.7% -1.3% 0.1%
16:55 ドイツPMIサービス業-4月(確報値) 57.7 56.8 57.7
17:00 ノルウェー小売売上高-3月 0.4% -0.5% 0.7%
17:00 ノルウェー小売売上高-3月(前年比) 3.6% -5.4% 2.7%
17:00 ユーロPMIサービス業-4月(確報値) 56.9 56.7 56.9
17:30 イギリスPMI建設業-4月 55.9 53.3 56.4
17:30 イギリス消費者信用残高-3月 6億GBP 1億GBP 8億GBP
17:30 イギリス住宅ローン承認件数-3月 4.80万件 4.76万件 4.67万件
18:00 ユーロ小売売上高-3月 -0.1% -1.0% 0.3%
18:00 ユーロ小売売上高-3月(前年比) 0.0% -1.7% 1.3%
18:00 南アフリカNaamsa自動車販売-4月(前年比) N/A 8.0% 22.8%
20:30 アメリカチャレンジャー人員削減数-4月(前年比) N/A -4.8% -38.6%
21:15 アメリカADP雇用統計-4月 19.8万人 17.9万人 20.7万人
23:00 アメリカISM非製造業景況指数-4月 57.5 52.8 57.3
5/5 (木) 07:45 ニュージーランド失業率-1Q 6.7% 6.6% 6.8%
07:45 ニュージーランド労働参加率-1Q 68.1% 68.7% 67.9%
10:30 オーストラリア住宅建設許可件数-3月 5.0% 9.1% -5.3%
10:30 オーストラリア住宅建設許可件数-3月(前年比) -25.2% -18.1% -13.3%
10:30 オーストラリア小売売上高-3月 0.5% -0.5% 0.8%
10:30 オーストラリア小売売上高-1Q 0.6% 0.0% -0.4%
16:30 スウェーデン財政収支-4月 N/A 6日に変更 -29億SEK
17:30 イギリスPMIサービス業-4月 56.0 54.3 57.1
19:00 ドイツ製造業受注-3月 0.4% -4.0% 1.9%
19:00 ドイツ製造業受注-3月(前年比) 15.4% 9.7% 19.6%
20:00 イギリスBOE(英中銀)政策金利 0.50% 0.50% 0.50%
20:45 ユーロECB(欧州中銀)政策金利 1.25% 1.25% 1.25%
21:30 ユーロトリシェECB総裁記者会見      
21:30 カナダ住宅建設許可-3月 -2.5% 17.2% 9.8%
21:30 アメリカ単位労働費用-1Q 0.8% 1.0% -1.0%
21:30 アメリカ非農業部門労働生産性-1Q 1.1% 1.6% 2.9%
21:30 アメリカ新規失業保険申請件数 41.0万件 47.4万件 43.1万件
23:00 カナダIvey購買部協会指数-4月 65.2 57.7 73.2
5/6 (金) 14:45 スイス失業率-4月 3.3% 3.1% 3.4%
16:30 スウェーデン財政収支-4月 N/A 380億SEK -29億SEK
17:00 ノルウェー鉱工業生産-3月 N/A -1.5% 0.1%
17:00 ノルウェー鉱工業生産-3月(前年比) N/A -6.5% -6.1%
17:00 ノルウェー鉱工業生産-3月(製造業) 0.6% 0.9% -0.3%
17:00 ノルウェー鉱工業生産-3月(前年比/製造業) 2.2% 3.0% 2.0%
17:30 イギリス生産者仕入価格-4月 1.6% 2.6% 3.8%
17:30 イギリス生産者仕入価格-4月(前年比) 16.3% 17.6% 14.8%
17:30 イギリス生産者出荷価格-4月 0.7% 0.8% 1.1%
17:30 イギリス生産者出荷価格-4月(前年比) 5.1% 5.3% 5.6%
19:00 ドイツ鉱工業生産-3月 0.5% 0.7% 1.7%
19:00 ドイツ鉱工業生産-3月(前年比) 10.3% 11.2% 15.2%
20:00 カナダ失業率-4月 7.7% 7.6% 7.7%
20:00 カナダ雇用ネット変化率-4月 2.00万人 5.83万人 -0.15万人
20:00 カナダ労働参加率-4月 66.9% 67.0% 66.9%
21:30 アメリカ非農業部門雇用者数変化-4月 18.5万人 24.4万人 22.1万人
21:30 アメリカ失業率-4月 8.8% 9.0% 8.8%
21:30 アメリカ民間部門雇用者数変化-4月 20.0万人 26.8万人 23.1万人
21:30 アメリカ製造業雇用者数変化-4月 2.0万人 2.9万人 2.2万人
21:30 アメリカ時間当たり平均賃金-4月 0.2% 0.1% 0.2%
21:30 アメリカ時間当たり平均賃金-4月(前年比) 1.8% 1.9% 2.0%
21:30 アメリカ週間平均労働時間-4月 34.3 34.3 34.3
28:00 アメリカ消費者信用残高-3月 50.00億USD 60.16億USD 75.53億USD

 Trackback Pings(0)

No trackbacks found.

 Post a Comment

 カテゴリ

open all | close all
 ※各最新10エントリー表示

 最近の記事(カテゴリ内)

 最近のコメント

 フラッシュタグクラウド

 お勧めサービス

安心国内WindowsVPS
engineeeerも利用しています♪
レンタルサーバーなら使えるねっと

最近話題の激安中古PCショップ
engineeeerも良く行きますし買います♪
激安PCショップ img

 ランキング

クリック協力よろしくお願いします。
FXランキング ブログランキング
ブログランキング 為替ランキング
FXランキング
人気ブログランキング ページビューランキング
fxランキング ranking
相互リンクとランキングプラス くる天 人気ブログランキング
外為ランキング FX

 相互リンクサイト様(50音順)

リンクして頂ける際はDLしてご使用下さい。
相互リンク用画像
TOPへ
TOPへ