2014年9月1日~2014年9月6日経済指標の主な経済指標です。
| 日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 (月) | 08:50 |  法人企業統計調査/ソフトウェア含む全産業設備投資額-4Q | -- | 3.0% | 7.4% | 
| 10:00 |  製造業購買担当者景気指数(PMI)-8月 | 51.2 | 51.1 | 51.7 | |
| 10:45 |  HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値-8月 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | |
| 16:30 |  SVME購買部協会景気指数-8月 | 53.7 | 52.9 | 54.3 | |
| 17:00 |  製造業購買担当者景気指数(PMI/改定値)-8月 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | |
| 17:30 |  消費者信用残高-7月 | 6億GBP | 11億GBP | 4億GBP | |
| 17:30 |  マネーサプライM4 | -- | 0.3% | 0.1% | |
| 17:30 |  製造業購買担当者景気指数(PMI)-8月 | 55.1 | 52.5 | 55.4 | |
| 9/2 (火) | 08:50 |  マネタリーベース-8月 | -- | 40.5% | 42.7% | 
| 08:50 |  マネタリーベース-8月 | -- | 40.5% | 42.7% | |
| 10:30 |  経常収支-4Q | -140億AUD | -137億AUD | -57億AUD | |
| 10:30 |  住宅建設許可件数-7月 | 1.9% | 2.5% | -5.0% | |
| 13:30 |  豪準備銀行(中央銀行)/政策金利発表 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
| 14:45 |  国内総生産(GDP)-4Q | 0.5% | 0.0% | 0.5% | |
| 17:30 |  建設業購買担当者景気指数(PMI)-8月 | 61.5 | 64.0 | 62.4 | |
| 18:00 |  卸売物価指数(PPI)-7月 | -0.1% | -0.1% | 0.1% | |
| 23:00 |  ISM製造業景況指数-8月 | 57.0 | 59.0 | 57.1 | |
| 23:00 |  建設支出-7月 | 1.0% | 1.8% | -1.8% | |
| 9/3 (水) |  日銀/金融政策決定会合(1日目) | -- | -- | -- | |
| 10:30 |  国内総生産(GDP)-4Q | 0.4% | 0.5% | 1.1% | |
| 17:00 |  サービス部門購買担当者景気指数(PMI/改定値)-8月 | 53.5 | 53.1 | 53.5 | |
| 17:30 |  サービス部門購買担当者景気指数(PMI)-8月 | 58.5 | 60.5 | 59.1 | |
| 18:00 |  小売売上高-7月 | -0.3% | -0.4% | 0.4% | |
| 20:00 |  MBA住宅ローン申請指数 | -- | 0.2 | 2.8% | |
| 23:00 |  カナダ銀行 政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 23:00 |  製造業新規受注-7月 | 10.8% | 10.5% | 1.1% | |
| 27:00 |  米地区連銀経済報告(ベージュブック) | -- | -- | -- | |
| 9/4 (木) |  日銀金融政策決定会合/終了後決定内容発表 | -- | -- | -- | |
|  日銀金融政策決定会合/マネタリーベース年間増加目標 | -- | 270兆円 | 270兆円 | ||
| 10:30 |  貿易収支-7月 | -17.50億AUD | -13.59億AUD | -16.83億AUD | |
| 10:30 |  小売売上高-7月 | 0.4% | 0.4% | 0.6% | |
| 15:30 |  黒田東彦日銀総裁/定例記者会見 | -- | -- | -- | |
| 20:00 |  イングランド銀行(BOE/英中央銀行)金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 20:00 |  英中銀資産買取プログラム規模 | 3750億GBP | 3750億GBP | 3750億GBP | |
| 20:45 |  欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 0.15% | 0.05% | 0.15% | |
| 21:15 |  ADP雇用統計-8月 | 22.0万人 | 20.4万人 | 21.8万人 | |
| 21:30 |  ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁/定例記者会見 | -- | -- | -- | |
| 21:30 |  貿易収支-7月 | 11.5億CAD | 25.8億CAD | 18.6億CAD | |
| 21:30 |  貿易収支-7月 | -424億USD | -405億USD | -415億USD | |
| 21:30 |  前週分 新規失業保険申請件数 | 30.0万件 | 30.2万件 | 29.8万件 | |
| 23:00 |  ISM非製造業景況指数(総合)-8月 | 57.7 | 59.6 | 58.7 | |
| 9/5 (金) | 14:00 |  景気先行指数(CI)/速報値-7月 | 107.1 | 106.5 | 105.9 | 
| 14:00 |  景気一致指数(CI)/速報値-7月 | 110.1 | 109.9 | 109.7 | |
| 16:15 |  鉱工業生産-4Q | 1.5% | 3.1% | 0.5% | |
| 18:00 |  域内総生産(GDP/改定値)-4Q | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 21:30 |  新規雇用者数-8月 | 1.00万人 | -1.10万人 | 4.17万人 | |
| 21:30 |  失業率-8月 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
| 21:30 |  非農業部門雇用者数変化-8月 | 23.0万人 | 14.2万人 | 20.9万人 | |
| 21:30 |  失業率-8月 | 6.1% | 6.1% | 6.2% | |
| 23:00 |  Ivey購買部協会指数-8月 | -- | 50.9 | 54.1 | 

 貿易収支-7月
貿易収支-7月 卸売物価指数(PPI)-7月
卸売物価指数(PPI)-7月












 
